Plan de Comisión
Explore nuestro plan de comisión transparente y gratificante.
Rangos | GANANCIA POR NUEVO SOCIO | GANANCIA POR RECARGA DE PERSONAL | OBTENER REFERENCIA EN STAKING | RESIDUAL GLOBAL |
---|---|---|---|---|
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
Emprendedor | 7% | 10% | 5% | 0% |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RANGOS
Descubre tu potencial y progreso a través de nuestro plan integral.
Rangos | Ventas de franquicia | Rangos calificados | Ventas comerciales personales | Ventas requeridas en la primera línea |
---|---|---|---|---|
Emprendedor | 10K | |||
Emprendedor | 21K | |||
Emprendedor | 40K | 2K | ||
Emprendedor | 40K | 2 SUPER DEALER | 2K | 2K |
Emprendedor | 40K | 2 SUPER DEALER | 2K | 2K |
Emprendedor | 40K | 2 SUPER DEALER | 2K | 2K |
Emprendedor | 740K | 2 SUPER DEALER | 2K | 2K |
Emprendedor | 7% | 2 SUPER DEALER% | 2K | 2K |
Emprendedor | 7% | 2 SUPER DEALER% | 2K | 2K |
CARGO RESIDUAL GRUPAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.
Dealer | Supper Dealer | Admins trator | Supervisor | Manager | Department manager | Excutive Director | Vice President | President |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |